Ενδεικτικά, τον Απρίλιο του 2009 ο παραγωγός εισέπραξε 2 ευρώ για κάθε κιλό, το τρίμηνο Αυγούστου - Οκτωβρίου 1,6 ευρώ και τους πρώτους μήνες του 2010, 1,8 ευρώ/κιλό.
Αναλυτικά, τα στοιχεία
| ΜΗΝΑΣ | Ευρώ / κιλό |
|
| Απρίλιος | 2 |
|
| Μάιος | 2 |
|
| Ιούνιος | 2 |
|
| Ιούλιος | 2 |
|
| Αύγουστος | 1,6 |
|
| Σεπτέμβριος | 1,6 |
|
| Οκτώβριος | 1,6 |
|
| Νοέμβριος | 1,9 |
|
| Δεκέμβριος | 1,9 |
|
| Ιανουάριος | 1,8 |
|
| Φεβρουάριος | 1,8 |
|

