Περισσότερες λεπτομέρειες κατά περιοχές στους πίνακες που ακολουθούν:
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | |||||
| Πιν.1. ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | |||||
| Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο 0.3 βαθμών (€/Kg) | |||||
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Συνεταιρικές ή Ιδιωτικές) | 02 Μαρτ. | 10 Μαρτ. | 16 Μαρτ. | 23 Μαρτ. | Aύξηση ή μείωση6 |
| ΚΡΗΤΗ | |||||
| ΕΑΣ ΚΥΔ.- ΚΙΣ. Υποκ. Κολυμβ.1 | 2,15 | 2,20 | 2,20 | 2,15 | - 2,3% |
| Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ1 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | Χ |
| ΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ1-3 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | - |
| ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΑΕ1 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | Χ |
| Α.Β.Ε.Ανατολή1 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,10 | - 5,0% |
| Ε.Α.Σ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟY1 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | - |
| ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ1 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | Χ |
| ΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | Χ |
| Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ1 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | Χ |
| Ν.ΑΕΡΑΚΗΣ Σητεία1-3 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | 2,35 | 2,35 | X |
| ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Α.Ε4 | 2,30 | 2,30 | 2,25 | 2,30 | + 2,2% |
| ΡΟΥΣΣΟΣ Α.Ε4 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | ΔΑ5 | - |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
| ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ1-3 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | Χ |
| ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ1-3 | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,34 | + 0,3% |
| ΕΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ1 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | Χ |
| Α.Σ Γαργαλιάνων1-3 «Ελαιώνας» | 2,40 | 2,44 | 2,44 | ΔΑ5 | - |
| ΛΕΣΒΟΣ | |||||
| ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ1 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | Χ |
| ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | Χ |
| Ελαιόλαδο Βιομηχανικό 5.0 βαθμών (€/Kg) | |||||
| Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ1 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | Χ |
| ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | Χ |
| Α.Β.Ε.Ανατολή1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | - 7,0% |
| 1 Πληρωμή μετρητοίς (σε ευρώ), 2 Προκαταβολή ή επιταγή/ές 3Οι τιμές προσφέρονται για τους παραγωγούς ή πελάτες των αντίστοιχων επιχ/σεων, περιοχών 4 Οι τιμές αυτές που προσφέρονται αφορούν τιμές βυτίου, 5 ΔΑ = Δεν αγοράζει ή δεν απαντά , 6 Σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης ημερομηνίας, Χ = καμιά μεταβολή | |||||
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | |||||||
| Πιν.2. ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Εβδομαδιαίες Τιμές1 Χονδρικής στην Ιταλία για Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο | |||||||
| ΧΩΡΑ -ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | 1 - 7 Φεβ. | 8 - 14 Φεβ. | 15 - 21 Φεβ. | 22 - 28 Φεβ. | 1 - 7 Μαρτ. | 8 - 14 Μαρτ. | Aύξηση2 ή μείωση |
| Bari | 2,61 | 2,62 | 2,66 | 2,69 | 2,70 | 2,71 | +0,3% |
| Foggia | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | Χ |
| Lecce | 2,33 | 2,40 | 2,45 | 2,48 | 2,45 | 2,45 | X |
| Trapani | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | Χ |
| 1Τιμές καθαρού προϊόντος , χωρίς ΦΠΑ, (σε ευρώ). 2Αύξηση ή μείωση τοις % σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης ημερομηνίας, Χ = καμιά μεταβολή 3ΔΑ =Δεν έγιναν αγοραπωλησίες. | |||||||
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ||||||
| Πιν.3. ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Εβδομαδιαίες Τιμές1 στην Ανδαλουσία Ισπανίας για Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο | ||||||
| ΤΙΜΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 18 - 24 Φεβ. | 24 Φεβ. 2 Μαρτ. | 4 - 10 Μαρτ. | 10 - 16 Μαρτ. | 17 - 23 Μαρτ. | Aύξηση2 ή μείωση |
| ΜΕΣΗ | 2,16 | 2,13 | 2,16 | 2,19 | 2,09 | + 1,4% |
| ΜΕΓΙΣΤΗ | 2,34 | 2,70 | 2,40 | 2,43 | 2,31 | - 1,2% |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ | 1,98 | 1,98 | 2,03 | 1,98 | 1,98 | - 2,4% |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ (τόνοι) | 2105 | 1386 | 997 | 1517 | 638 | |
| 1Τιμές για μεγάλες ποσότητες (χονδρική) κυρίως από ελαιουργεία (σε ευρώ). 2Αύξηση ή μείωση τοις % σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης ημερομηνίας, Χ = καμιά μεταβολή 3ΔΑ =Δεν έγιναν αγοραπωλησίες paseges.gr | ||||||

