Η υποχώρηση της μέσης τιμής στην Ισπανία φτάνει το (3%), ενώ στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στην περιφέρεια της Ρώμης, οι τιμές έπεσαν κατά το 11 %, αφού οι παραγωγοί έχουν σχεδόν μηδενίσει την προσφορά.
Παρ' όλη την αντίσταση στην προσφορά των παραγωγών η ελαφρά κάμψη των τιμών στην Ισπανία και Ελλάδα, αποτυπώνεται ως εξής, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ιστοσελίδας: http://www.elies-ladikalamatiano.gr
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Malaga(ESP) | 2,12 | 2,12 | 0,0% | 22,5,% |
Granata(ESP) | 2,06 | 2,06 | 0,0% | 21,2% |
Jean | 1,97 | 2,01 | 0,,0% | 13,3% |
Toledo | 2,08 | 2,12 | -1,9% | 23,1% |
Bari(IT) | 2,68 | 2,68 | 0,0% | 17,7% |
Foggia(IT) | 2,61 | 2,62 | 0,0% | 15,5% |
Catanzaro(IT) | 2,38 | 2,35 | 0,0% | 21,8% |
Palermo(IT) | 3,05 | 3,05 | 1,1% | -1,6% |
Firenze(ΠΓΕ)(IT) | 5,25 | 5,25 | 0,0% | -1,6% |
Perugia(IT) | ---- | ----- | -----% | -- |
Pescara(IT) | ----- | ---- | ----% | -- |
Rieti(IT) | 4,0 | 4,5 | 0,0% | -11,1 |
Κρήτη(GR) | 2,21 | 2,25 | -0,4% | 22,4% |
Σπάρτη(GR) | 2,31 | 2,32 | -0,4% | 21,6% |
Καλαμάτα(GR) | 2,23 | 2,24 | -0,4% | 21,9% |
(*) Τιμές στην αποθήκη του παραγωγού χωρίς ΦΠΑ
A=19η εβδ.2010 (10-16 Μάη)
B=18η εβδ. 2010
Γ= % μεταβολή των τιμών της 19ης εβδ.επί της προηγούμενης
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2009